Distance (miles) Grade Elevation Change Elevation (ft)
       
0 0% 0.0 0.0
0.1 0% 0.0 0.0
0.2 0% 0.0 0.0
0.3 0% 0.0 0.0
0.4 0% 0.0 0.0
0.5 0% 0.0 0.0
0.6 3% 15.8 15.8
0.7 3% 15.8 31.7
0.8 0% 0.0 31.7
0.9 0% 0.0 31.7
1 0% 0.0 31.7
1.1 0% 0.0 31.7
1.2 4% 21.1 52.8
1.3 4% 21.1 73.9
1.4 0% 0.0 73.9
1.5 0% 0.0 73.9
1.6 0% 0.0 73.9
1.7 0% 0.0 73.9
1.8 3% 15.8 89.8
1.9 3% 15.8 105.6
2 0% 0.0 105.6
2.1 0% 0.0 105.6
2.2 0% 0.0 105.6
2.3 0% 0.0 105.6
2.4 4% 21.1 126.7
2.5 4% 21.1 147.8
2.6 0% 0.0 147.8
2.7 0% 0.0 147.8
2.8 0% 0.0 147.8
2.9 3% 15.8 163.7
3 3% 15.8 179.5
3.1 3% 15.8 195.4
3.2 0% 0.0 195.4
3.3 0% 0.0 195.4
3.4 0% 0.0 195.4
3.5 4% 21.1 216.5
3.6 4% 21.1 237.6
3.7 4% 21.1 258.7
3.8 0% 0.0 258.7
3.9 0% 0.0 258.7
4 0% 0.0 258.7
4.1 3% 15.8 274.6
4.2 3% 15.8 290.4
4.3 3% 15.8 306.2
4.4 3% 15.8 322.1
4.5 0% 0.0 322.1
4.6 0% 0.0 322.1
4.7 0% 0.0 322.1
4.8 2% 10.6 332.6
4.9 2% 10.6 343.2
5 2% 10.6 353.8
5.1 0% 0.0 353.8
5.2 0% 0.0 353.8
5.3 0% 0.0 353.8
5.4 0% 0.0 353.8
5.5 3% 15.8 369.6
5.6 3% 15.8 385.4
5.7 3% 15.8 401.3
5.8 3% 15.8 417.1
5.9 0% 0.0 417.1
6 0% 0.0 417.1
6.1 0% 0.0 417.1
6.2 4% 21.1 438.2
       
  Total feet climbed   396.0