Distance (miles) Grade Elevation Change Elevation (ft)
0 0 0.0 100.0
0.1 -5% -26.4 73.6
0.2 -6% -31.7 41.9
0.3 -7% -37.0 5.0
0.4 -8% -42.2 -37.3
0.5 0% 0.0 -37.3
0.6 0% 0.0 -37.3
0.7 0% 0.0 -37.3
0.8 0% 0.0 -37.3
0.9 4% 21.1 -16.2
1 4% 21.1 5.0
1.1 4% 21.1 26.1
1.2 4% 21.1 47.2
1.3 4% 21.1 68.3
1.4 4% 21.1 89.4
1.5 0% 0.0 89.4
1.6 0% 0.0 89.4
1.7 0% 0.0 89.4
1.8 0% 0.0 89.4
1.9 0% 0.0 89.4
2 2% 10.6 100.0
2.1 2% 10.6 110.6
2.2 2% 10.6 121.1
2.3 2% 10.6 131.7
2.4 -1% -5.3 126.4
2.5 -1% -5.3 121.1
2.6 -1% -5.3 115.8
2.7 8% 42.2 158.1
2.8 8% 42.2 200.3
2.9 8% 42.2 242.6
3 -4% -21.1 221.4
3.1 -4% -21.1 200.3
3.2 -4% -21.1 179.2
3.3 -4% -21.1 158.1
3.4 -4% -21.1 137.0
3.5 0% 0.0 137.0
3.6 0% 0.0 137.0
3.7 0% 0.0 137.0
3.8 -5% -26.4 110.6
3.9 -5% -26.4 84.2
4 -5% -26.4 57.8
4.1 -6% -31.7 26.1
4.2 -6% -31.7 -5.6
4.3 -6% -31.7 -37.3
4.4 0% 0.0 -37.3
4.5 0% 0.0 -37.3
4.6 0% 0.0 -37.3
4.7 0% 0.0 -37.3
4.8 0% 0.0 -37.3
4.9 0% 0.0 -37.3
5 0% 0.0 -37.3
5.1 0% 0.0 -37.3
5.2 -5% -26.4 -63.7
5.3 -5% -26.4 -90.1
5.4 -5% -26.4 -116.5
5.5 -5% -26.4 -142.9
5.6 -5% -26.4 -169.3
5.7 0% 0.0 -169.3
5.8 0% 0.0 -169.3
5.9 -1% -5.3 -174.6
6 -1% -5.3 -179.8
6.1 -1% -5.3 -185.1
6.2 -1% -5.3 -190.4
6.3 -6% -31.7 -222.1
6.4 -6% -31.7 -253.8
6.5 -6% -31.7 -285.4
6.6 -6% -31.7 -317.1
6.7 -1% -5.3 -322.4
6.8 -1% -5.3 -327.7
6.9 -1% -5.3 -333.0
7 -1% -5.3 -338.2
7.1 -1% -5.3 -343.5
7.2 -1% -5.3 -348.8
7.3 -1% -5.3 -354.1
7.4